Programma 1 Wat mag het kosten?
Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan:
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen
van jaarschijf 2021 en de daarbij horende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen.
Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Categorie | Investeringen | Exploitatielasten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Leven | DP1.1 | Breed Sociaal Domein | Bruikleenvoorziening WMO - aanvulling | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 19.840 | 40.893 | 63.108 | ||
Woonunits WMO | Bestaand beleid | 100.000 | 100.000 | 13.750 | 13.375 | 26.750 | ||||||
DP1.2 | Voorzieningen | Huur deel MFA Merselo tbv school | Speerpunten collegeprogramma | 8.154 | 20.157 | 20.762 | 21.385 | |||||
Eerste inrichting OLP-meubilair Mozon | Speerpunten collegeprogramma | 63.000 | 8.663 | 8.426 | 8.190 | |||||||
Huisvesting Focus/Spectrum | Speerpunten collegeprogramma | 2.000.000 | 125.000 | 123.125 | 121.250 | |||||||
Totaal Leven | 2.273.000 | 120.000 | 230.000 | 140.000 | 8.154 | 187.410 | 206.581 | 240.683 |
Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000,- | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Programma 1 LEVEN | ||||||
DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN | 61.542 | 64.615 | 66.009 | 68.061 | 68.726 | 69.446 |
DP12 VOORZIENINGEN | 4.535 | 4.247 | 4.233 | 4.280 | 4.446 | 4.443 |
DP13 ZELFSTURING | 450 | 505 | 464 | 474 | 483 | 493 |
DP14 KUNST EN CULTUUR | 3.996 | 3.512 | 3.402 | 3.443 | 3.480 | 3.460 |
Totaal Lasten exclusief reserves | 70.523 | 72.880 | 74.108 | 76.258 | 77.136 | 77.843 |
DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP12 VOORZIENINGEN | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP14 KUNST EN CULTUUR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 74.123 | 72.880 | 74.108 | 76.258 | 77.136 | 77.843 |
DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN | 27.387 | 26.796 | 27.895 | 28.525 | 28.046 | 27.669 |
DP12 VOORZIENINGEN | 919 | 548 | 548 | 556 | 561 | 565 |
DP13 ZELFSTURING | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP14 KUNST EN CULTUUR | 273 | 540 | 315 | 329 | 338 | 342 |
Totaal Baten exclusief reserves | 28.599 | 27.883 | 28.758 | 29.411 | 28.944 | 28.576 |
DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN | 3.666 | 1.425 | 106 | 61 | 33 | 33 |
DP12 VOORZIENINGEN | 53 | 190 | 318 | 149 | 81 | 81 |
DP13 ZELFSTURING | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP14 KUNST EN CULTUUR | 798 | 218 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totaal Baten mutaties reserves | 4.516 | 1.897 | 438 | 225 | 128 | 128 |
Totaal Baten | 33.115 | 29.781 | 29.195 | 29.635 | 29.072 | 28.705 |
Totaal 1 LEVEN | -41.009 | -43.100 | -44.912 | -46.623 | -48.063 | -49.138 |
Deelprogramma Saldo | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Programma 1 LEVEN | ||||||
DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN | -34.155 | -37.819 | -38.114 | -39.536 | -40.681 | -41.777 |
DP12 VOORZIENINGEN | -3.616 | -3.700 | -3.686 | -3.724 | -3.885 | -3.878 |
DP13 ZELFSTURING | -430 | -505 | -464 | -474 | -483 | -493 |
DP14 KUNST EN CULTUUR | -3.723 | -2.972 | -3.087 | -3.114 | -3.142 | -3.119 |
Saldo exclusief reserves | -41.924 | -44.997 | -45.350 | -46.847 | -48.191 | -49.266 |
DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN | 432 | 1.425 | 106 | 61 | 33 | 33 |
DP12 VOORZIENINGEN | -234 | 190 | 318 | 149 | 81 | 81 |
DP13 ZELFSTURING | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP14 KUNST EN CULTUUR | 718 | 218 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Saldo mutaties reserves | 916 | 1.897 | 438 | 225 | 128 | 128 |
Totaal saldo 1 LEVEN | -41.009 | -43.100 | -44.912 | -46.623 | -48.063 | -49.138 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.