In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de subsidieplafonds 2021.
| Subsidieplafonds 2021 | |
|---|---|
| evenementensubsidie | 36.493 | 
| gebiedsgericht werken | 2.006 | 
| slachtofferhulp | 12.907 | 
| verkeersveiligheid | 32.352 | 
| dienstverlening kleinbedrijf | 1.262 | 
| economische ontwikkeling | 10.333 | 
| Venray bloeit | 72.329 | 
| stimulering centrum | 125.000 | 
| uitvoering GOA | 1.053.552 | 
| gezinscoaches | 768.582 | 
| peuterspeelzaalwerk | 135.132 | 
| volwasseneneducatie | 67.545 | 
| subsidiëring openbaar bibliotheekwerk | 642.779 | 
| kunstzinnige vormgeving | 526.272 | 
| mondiale vraagstukken | 7.232 | 
| jeugdsport | 105.018 | 
| breedtesport | 5.258 | 
| iedereen kan sporten | 22.554 | 
| accommodatie zwemmen | 11.913 | 
| accommodatie cultureel centrum | 838.801 | 
| culturele organisaties | 180.949 | 
| kunstuitingen | 68.747 | 
| museum | 78.818 | 
| monumenten | 25.000 | 
| natuurbescherming | 4.941 | 
| vreemdelingenverkeer | 68.678 | 
| toerisme en recreatie | 29.882 | 
| routebureau | 16.488 | 
| bijzondere bijstand | 321.090 | 
| algemeen maatschappelijk werk | 19.089 | 
| vrijwilligers organisatie | 132.326 | 
| overig maatschappelijk werk | 23.318 | 
| expl. accommodatie leer- en werkplaats | 22.987 | 
| specifieke doelgroepen | 47.464 | 
| jeugd- en jongerenwerk | 180.226 | 
| ouderenwerk | 35.792 | 
| dorps- en wijkraden | 138.726 | 
| welzijn-/maatschappelijk werk | 1.089.045 | 
| WMO | 155.653 | 
| participatie raad | 1.292 | 
| innovatiebudget WMO | 108.215 | 
| wijkteams | 50.094 | 
| AWBZ MEE | 155.479 | 
| overige gezondheidszorg | 25.954 | 
| hemelwater afkoppelen | 57.897 | 
| Totaal | 7.515.470 | 

